---
title: "Tilskud til tandpleje i privat praksis"
description: "Hvad kan du få tilskud til?"
date: "2026-05-27"
created: "2024-06-10"
---

[Hjem](https://tandplejen.silkeborg.dk/)

                    [Tandpleje for børn og unge](https://tandplejen.silkeborg.dk/tandpleje-for-boern-og-unge)

                [Tilskud til tandpleje i privat praksis](https://tandplejen.silkeborg.dk/tandpleje-for-boern-og-unge/tilskud-til-tandpleje-i-privat-praksis)



# Tilskud til tandpleje i privat praksis

Silkeborg Kommunale Tandplejes reference priser

## Egenbetaling på særligt kostbare behandlinger

Der kan være en egenbetaling for særligt kostbare behandlinger, som f.eks. plastfyldninger, fjernelse af visdomstænder, bidskinne og tandregulering (bøjlebehandling), når du vælger en privatpraktiserende tandlæge.

Silkeborg Kommunale Tandpleje har beregnet egne priser på særligt kostbare behandlinger og yder tilskud på baggrund af disse beløb.

Det vil sige, at hvis der er forskel på Silkeborg kommunale Tandpleje og den privatpraktiserende tandlæges behandlingspris, skal du selv betale differencen.

Den privatpraktiserende tandlæge skal sende overslag til tandplejen, på særlige kostbare behandlinger samt behandlinger der ikke er under BUT, der overstiger 3000 kr.

Der skal medsendes overslag + indikation + journal + røntgen. Behandlingen må ikke i værksættes før tandplejen har sendt en godkendelse og patient er informeret om en evt. egenbetaling.

[Information for privat praktiserende Tandlæger](https://tandplejen.silkeborg.dk/MOLIRIPAGE/b6feab52-efeb-4f0d-802d-fd4d4a359763 "Information for privat praktiserende Tandlæger")

Silkeborg Kommunale Tandplejes reference priser er beregnet ved, at lave et udtræk over priser fra 3 tilfældige privat praktiserende tandlæger i Silkeborg Kommune. De fleste priser er registreret med et prisspænd. Tandplejen har udregnet et gennemsnit mellem priser fra og priser til og derefter regnet gennemsnittet af de 3 privat praktiserende tandlægers priser.

Der pågår imidlertid dialog mellem KL og tandlægeforeningerne om valg af metode til beregning af reference priser. Det er derfor muligt, at priserne senere skal genberegnes efter anden metode. Hvorvidt dette kan give højere eller lavere reference priser, er uafklaret.

**Tandplejens reference priser**| **Ydelse** | **Tandplejens reference pris i kr. (inkl. Moms)** | **Kræver forhåndsgodkendelse** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operativ fjernelse af visdomstand** **Ikke omfattet af BUT-overenskomst**  **** <br><br>**Inkl. alt. S** **åsom forundersøgelse, opdækning, bedøvelse, Halcion, suturfjernelse, recept, klorhexidin, tabletter til postoperativ smertekontrol og evt. antibiotikum og håndtering af evt. komplikationer.**<br><br>Prisen er excl. røntgen og CBCT.<br>Prisen er uafhængig af sværhedsgrad og hvem, der udfører behandlingen dvs. alm. tdl. eller kæbekirurg. | **** <br><br>**3071,89** | **** <br><br>**Ja**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operativt indgreb ekskl. bedøvelse efter BUT | **** <br><br>**1411,60** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokal bedøvelse efter BUT | **** <br><br>**218,41** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OTP efter BUT | **** <br><br>**1270,45** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CBCT-scanning 1 scanning | **** <br><br>**2175,-**  **** | **** <br><br>**Ja**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CBCT-scanning 2 scanning | **** <br><br>**3950,-**  **** | **** <br><br>**Ja**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning enkelfladet efter BUT | **** <br><br>**585,84** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i præmolar på 2 flader | **** <br><br>**902,72**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i præmolar på 3 flader | **** <br><br>**1111,50**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i præmolar på 4 flader | **** <br><br>**1805,44**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i molar på 2 flader | **** <br><br>**1089,45**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i molar på 3 flader | **** <br><br>**1291,54**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastfyldning i molar på 4 flader | **** <br><br>**2178,90**  **** | **** <br><br>**Nej**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Essix | **1098,56** | **Ja** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hård bideskinne (RFS) Inkl. 1 kontrol | **** <br><br>**3500,-**  **** | **** <br><br>**Ja**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Retention | **1500,-** | **Ja** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tandregulering | **** <br><br>**Individuelt beregnet**  **** | **** <br><br>**Ja**  **** |  |
| --- | --- | --- | --- |
